Search result for coyotevolador
8 combos
Combo is always starting by the first character
View Legend Listing View Box Listing
Paul / Dragunov By coyotevolador on the 09/04/2014
Counter Hit
SWY 4,d/b 2,b 1,2+5 ; f 4,4,3 ; qcf 2
Paul / Bryan:
d/f 2,f 1,b 1,2+5 ; 3,3,2 ; qcf 2
[~67 TAG DAMMAGES] [~8 HITS]
Paul / Bryan: d/f 2,f 1,f 1,b 1,2+5 ; b 2,1,4 ; qcf 2 [~77 TAG DAMMAGES] [~9 HITS]
Paul / Bryan: qcf 1,f 1,f 1,b 1,2+5 ; b 2,1,4 ; qcf 2 [~85 TAG DAMMAGES] [~9 HITS]
Paul / Bryan: qcf 1,f 1,b 1,2+5 ; 3,3,2 ; qcf 2 [~78 TAG DAMMAGES] [~8 HITS]
Paul / Dragunov: qcf 1,f 1,f 1,b 1,2+5 ; f 4,4,3 ; qcf 2 [~89 TAG DAMMAGES] [~9 HITS]
Paul / Dragunov: (CH) b 3,d/b 2,b 1,2+5 ; f 4,4,3 ; qcf 2 [~88 TAG DAMMAGES] [~8 HITS]
Paul / Dragunov: (CH) SWY 4,d/b 2,b 1,2+5 ; f 4,4,3 ; qcf 2 [~111 TAG DAMMAGES] [~8 HITS]
Forest Law: d/f 4,3,d 2,3,WS 1,f,f 4,3,f,f 2,1,3 [~103 SOLO DAMMAGES] [~10 HITS]
Paul / Bryan: d/f 2,f 1,f 1,b 1,2+5 ; b 2,1,4 ; qcf 2 [~77 TAG DAMMAGES] [~9 HITS]
Paul / Bryan: qcf 1,f 1,f 1,b 1,2+5 ; b 2,1,4 ; qcf 2 [~85 TAG DAMMAGES] [~9 HITS]
Paul / Bryan: qcf 1,f 1,b 1,2+5 ; 3,3,2 ; qcf 2 [~78 TAG DAMMAGES] [~8 HITS]
Paul / Dragunov: qcf 1,f 1,f 1,b 1,2+5 ; f 4,4,3 ; qcf 2 [~89 TAG DAMMAGES] [~9 HITS]
Paul / Dragunov: (CH) b 3,d/b 2,b 1,2+5 ; f 4,4,3 ; qcf 2 [~88 TAG DAMMAGES] [~8 HITS]
Paul / Dragunov: (CH) SWY 4,d/b 2,b 1,2+5 ; f 4,4,3 ; qcf 2 [~111 TAG DAMMAGES] [~8 HITS]
Forest Law: d/f 4,3,d 2,3,WS 1,f,f 4,3,f,f 2,1,3 [~103 SOLO DAMMAGES] [~10 HITS]